Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarınızı anında öğrenin
| Motor Hacmi | 1 - 3 Yıl | 4 - 6 Yıl | 7 - 11 Yıl | 12 Yıl ve Üzeri |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1300 cc | 7.200,00 ₺ | 4.320,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 720,00 ₺ |
| 1301 - 1600 cc | 12.600,00 ₺ | 7.560,00 ₺ | 3.780,00 ₺ | 1.260,00 ₺ |
| 1601 - 1800 cc | 20.700,00 ₺ | 12.420,00 ₺ | 6.210,00 ₺ | 2.070,00 ₺ |
| 1801 - 2000 cc | 32.400,00 ₺ | 19.440,00 ₺ | 9.720,00 ₺ | 3.240,00 ₺ |
| 2001 cc ve üzeri | 72.000,00 ₺ | 43.200,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ |
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye'de motorlu taşıt sahiplerinin her yıl ödemesi gereken bir vergidir. Verginin tutarı aracın motor hacmine ve yaşına göre belirlenen tarifeler üzerinden hesaplanır.